SUZUKI GXR 150 PRICE PKR 599,000
Suzuki Gixxer 150 Specifications
| Engine | 4-Stroke, 1-Cylinder, Air-cooled |
| Displacement | 155 cc |
| Bore and Stroke | 56.0 x 62.9 mm |
| Compression Ratio | 9:1 |
| Clutch | Multi-plate |
| Transmission | 5-speed |
| Starting | Electric/Kick |
| Frame | Semi Double Cradle |
| Dimension | 2050 |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Petrol Capacity | 12 L |
| Front Tyre | 100 - 80 |
| Back Tyre | 140 - 60 |
| Dry Weight | 130 KG |
SUZUKI GXR 150
Reviewed by Zaid Pari
on
April 28, 2021
Rating:
Reviewed by Zaid Pari
on
April 28, 2021
Rating:
